Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Weiter einkaufen

Größentabelle

Größentabelle

Maurizio Collection bietet eine große Auswahl an Artikeln der besten Modedesigner und Marken, deren „Passform“ oder Größe je nach Stil und Hersteller variieren kann.
Wenn Sie bei Maurizio Collection einkaufen, können Sie zusätzliche Hilfe erhalten, indem Sie die Produktbeschreibung lesen. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Maßen der Models und der Größe, die sie während des Shootings trugen .
Wir empfehlen Ihnen, bei Kleidung, Accessoires und Schuhen die Größen zu wählen, die Sie normalerweise kaufen, sofern im Beschreibungsfeld nichts anderes angegeben ist.
Nachfolgend finden Sie allgemeine Informationen zu Größentabellen und deren Umrechnung.

Größentabellen für Damen

Damenbekleidung

Italien Standard ZWISCHEN Vereinigtes Königreich Japan Numerisch UNS
38 XXS 34 4 5 0 2
40 Größe 36 6 7 0 4
42 S 38 8 9 1/I 6
44 M 40 10 11 2/II 8
46 DER 42 12 13 3/III 10
48 XL 44 14 15 4/IV 12
50 XXL 46 16 17 5/V 14

Hosen und Jeans für Damen

EU INT ZWISCHEN Italien Vereinigtes Königreich JEANS
32 Größe 34 38 4 24 - 25
34 S 36 40 6 26 - 27
36 S 38 42 8 28
36 M 38 42 8 29
38 M 40 44 10 30 - 31
40 DER 42 46 12 32 - 33
42 DER 44 48 14 34
44 XL 46 50 14 36
46 XXL 48 52 16 38
48 XXL 50 54 18 40

Damenschuhe

EU ES ZWISCHEN Vereinigtes Königreich UNS
35 35 35 2.5 5
35,5 35,5 35,5 3 5.5
36 36 36 3.5 6
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37,5 37,5 37,5 4.5 7
38 38 38 5 7,5
38,5 38,5 38,5 5.5 8
39 39 39 6 8,5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9,5

Größentabellen für Herren

Herrenbekleidung

Italien INT ZWISCHEN ES Vereinigtes Königreich
42 Größe 42 42 32R
44 S 44 44 34R
46 S 46 46 36R
48 M 48 48 38R
50 M 50 50 40R
52 DER 52 52 42R
54 XL 54 54 44R
56 XXL 56 56 46R

Herrenhosen und Jeans

EU INT ZWISCHEN Italien Vereinigtes Königreich JEANS
40 XXS 32 32 30 23
40 XXS 34 34 30 24
42 Größe 34 34 32 25
42 Größe 36 36 32 26
44 S 36 36 32 26
44 S 38 38 34 28
46 S 38 38 36 29
46 M 40 40 36 30
48 M 40 40 38 31
48 M 42 42 38 32
50 DER 42 42 40 33
50 DER 44 44 40 34
52 XL 46 46 42 36
54 XL 48 48 44 38

Herrenschuhe

EU ZWISCHEN Italien Vereinigtes Königreich UNS
40 40 40 7 7,5
41 41 41 7,5 8
42 42 42 8 8,5
43 43 43 8,5 9
44 44 44 10 10.5
45 45 45 11 11.5

Spezielle oder Ausnahmegrößentabellen

Saucony Damenschuhe

UNS EU Vereinigtes Königreich CM
5.5 36 3.5 22
6 37 4 22,5
6.5 37,5 4.5 23
7 38 5 23,5
7,5 38,5 5.5 24
8 39 6 24,5
8,5 40 6.5 25
9 40,5 7 25,5
9,5 41 7,5 26

Saucony Herrenschuhe

UNS EU Vereinigtes Königreich CM
7,5 40,5 6.5 25,5
8 41 7 26
8,5 42 7,5 26,5
9 42,5 8 27
9,5 43 8,5 27,5
10 44 9 28
10.5 44,5 9,5 28,5
11 45 10 29
11.5 46 10.5 29,5

Ugg Damenschuhe

US-SCHUHE EU
5 36
6 37
7 38
8 39
9 40
10 41

Ugg Herrenschuhe

US-SCHUHE EU
7 40
8 41
9 42
10 43
11 44
12 45