Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Continua gli acquisti

C. P. Company Felpa Girocollo Militare

SKU: MSS249A-006614G-683-S
Prezzo scontato€225,00

Felpa Girocollo Militare di C. P. Company. Questa felpa girocollo da uomo, ideale per la stagione autunno/inverno 2025, presenta un design contemporaneo in un raffinato tono verde. Realizzata con materiali di alta qualità, offre comfort e stile. Il modello Filippo, alto 189 cm con misure di petto 98 cm, vita 81 cm e fianchi 93 cm, indossa la taglia L. La felpa include dettagli pratici come una tasca con chiusura sul braccio, sottolineando l’estetica funzionale del brand. Perfetta per essere abbinata a diversi look casual.
Taglia: S
Guida alle taglie

Guida alle taglie

Maurizio Collection propone una vasta gamma di articoli dei migliori Fashion Designers e Brands le cui “vestibilità” o calzate potrebbero avere differenze in funzione dello stile e del produttore.
Quando acquisti su Maurizio Collection puoi avere un aiuto ulteriore leggendo la descrizione prodotto, nella quale troverai maggiori informazioni sulle misure di modelle/i e la taglia indossata durante lo shooting.
Ti consigliamo di seguire le taglie che acquisti normalmente per abiti, accessori e scarpe, salvo annotazioni che puoi trovare nel campo descrizione.
Di seguito potrai trovare le informazioni generali sulle tabelle taglie e le rispettive conversioni.

Tabelle taglie Donna

Abbigliamento Donna

ITA Standard FRA UK JPN Numeric US
38 XXS 34 4 5 0 2
40 XS 36 6 7 0 4
42 S 38 8 9 1/I 6
44 M 40 10 11 2/II 8
46 L 42 12 13 3/III 10
48 XL 44 14 15 4/IV 12
50 XXL 46 16 17 5/V 14

Pantaloni e Jeans Donna

EU INT FRA ITA UK JEANS
32 XS 34 38 4 24 - 25
34 S 36 40 6 26 - 27
36 S 38 42 8 28
36 M 38 42 8 29
38 M 40 44 10 30 - 31
40 L 42 46 12 32 - 33
42 L 44 48 14 34
44 XL 46 50 14 36
46 XXL 48 52 16 38
48 XXL 50 54 18 40

Scarpe Donna

EU IT FRA UK US
35 35 35 2.5 5
35.5 35.5 35.5 3 5.5
36 36 36 3.5 6
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37.5 37.5 37.5 4.5 7
38 38 38 5 7.5
38.5 38.5 38.5 5.5 8
39 39 39 6 8.5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9.5

Tabelle taglie Uomo

Abbigliamento Uomo

ITA INT FRA IT UK
42 XS 42 42 32R
44 S 44 44 34R
46 S 46 46 36R
48 M 48 48 38R
50 M 50 50 40R
52 L 52 52 42R
54 XL 54 54 44R
56 XXL 56 56 46R

Pantaloni e Jeans Uomo

EU INT FRA ITA UK JEANS
40 XXS 32 32 30 23
40 XXS 34 34 30 24
42 XS 34 34 32 25
42 XS 36 36 32 26
44 S 36 36 32 26
44 S 38 38 34 28
46 S 38 38 36 29
46 M 40 40 36 30
48 M 40 40 38 31
48 M 42 42 38 32
50 L 42 42 40 33
50 L 44 44 40 34
52 XL 46 46 42 36
54 XL 48 48 44 38

Scarpe Uomo

EU FRA ITA UK US
40 40 40 7 7.5
41 41 41 7.5 8
42 42 42 8 8.5
43 43 43 8.5 9
44 44 44 10 10.5
45 45 45 11 11.5

Tabelle taglie speciali o con eccezioni

Saucony Scarpe Donna

US EU UK CM
5.5 36 3.5 22
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.5 5.5 24
8 39 6 24.5
8.5 40 6.5 25
9 40.5 7 25.5
9.5 41 7.5 26

Saucony Scarpe Uomo

US EU UK CM
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 46 10.5 29,5

Ugg Scarpe Donna

US-SHOES EU
5 36
6 37
7 38
8 39
9 40
10 41

Ugg Scarpe Uomo

US-SHOES EU
7 40
8 41
9 42
10 43
11 44
12 45

Colore: verde
C. P. Company Felpa Girocollo Militare
C. P. Company Felpa Girocollo MilitareS / verde Prezzo scontato€225,00